Nikkei 225 DASHBOARD

Quantitative Sector & Ticker Analysis
Sector Metrics Overview
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Real Estate 231 1.26% 65.8%
Communication Services 837 1.21% 64.8%
Technology 1612 1.15% 63.7%
Industrials 3834 1.08% 63.7%
Financial Services 898 1.01% 62.8%
Top Tickers by Avg P&L (min 10 trades)
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
5831.T 8 4.94% 100.0%
4188.T 46 4.33% 87.0%
7261.T 37 4.30% 73.0%
5802.T 31 4.22% 87.1%
5803.T 47 3.78% 80.9%
6361.T 40 3.67% 85.0%
7202.T 38 3.48% 68.4%
7203.T 32 3.39% 75.0%
9147.T 15 3.34% 86.7%
6723.T 97 3.33% 73.2%
Sector Score Analysis
Technology Sector – Score Analysis
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 402 0.82% 61.2%
80-90 439 1.91% 64.2%
90-100 138 5.12% 79.7%
Communication Services – Score Analysis
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 238 0.00% 61.3%
80-90 198 2.30% 72.2%
90-100 67 4.01% 74.6%