DipSonar
Multi-Market Quantitative Research Platform
"Quantitative market research and model statistics across multiple equity universes."
Explore MarketsGlobal Markets
Major global stock exchanges
NYSE / NASDAQ
New York
LSE
London
JPX
Tokyo
HKEX
Hong Kong
SSE
Shanghai
Euronext
Paris/Amsterdam
NSE
Mumbai
DIPSONAR INDEX (Top 10 S&P 500)
Top 10 positions by model score • 🟢 Live (15 min delay)
Current Index reflects S&P 500 universe onlyView historical performance vs. S&P 500 →
-3.12%
Last update: 2026-06-17 20:45:05 UTC
| Ticker | Current | Daily Change | Score | Sector |
|---|---|---|---|---|
| SMCI | $27.78 | ▼ -4.93% | 90.7 | Technology |
| QCOM | $212.97 | ▼ -0.51% | 90.0 | Technology |
| WDAY | $121.83 | ▼ -3.90% | 88.9 | Technology |
| INTU | $269.08 | ▼ -4.24% | 88.7 | Technology |
| IBM | $262.35 | ▼ -3.12% | 88.0 | Technology |
| FISV | $48.77 | ▼ -2.13% | 81.4 | ND |
| TPL | $354.48 | ▼ -0.52% | 81.4 | Energy |
| FICO | $1126.84 | ▼ -5.01% | 80.9 | Technology |
| ADBE | $196.28 | ▼ -5.33% | 80.3 | Technology |
| NXPI | $298.20 | ▼ -1.55% | 80.2 | Technology |
DIPSONAR NOTICE BOARD
Prof. Christina Frogman
TICKER OF THE DAY
SMCI
SCORE: 90.7
Market Force Indicator
DIPSONAR® PRECISION
0
25
50
75
100
BEARISH
NEUTRAL
BULLISH
Today's Entry Signals — S&P 500
| Ticker | Entry | Price | Score |
|---|---|---|---|
| ACN | Jun. 15, 2026 | $165.36 | 73.8 |
| FISV | Jun. 15, 2026 | $47.91 | 81.4 |
| MRK | Jun. 15, 2026 | $114.90 | 62.9 |
| TPL | Jun. 15, 2026 | $362.78 | 81.4 |
Recent Exit Alerts — S&P 500
| Ticker | Exit | P&L | Days Held | Score |
|---|---|---|---|---|
| NEM | Jun. 16, 2026 | 8.76% | 7 | 76.1 |
| VST | Jun. 16, 2026 | 7.97% | 6 | 80.2 |
† Data shown for scores > 20 only
S&P 500 - Historical Data
| Closed Trades | 8174 |
|---|---|
| Avg P&L | 1.96% |
| Avg Days | 10.4 |
| Hit Rate | 68.2% |
|
|
|
S&P 500 - Last 12 Months
| Closed Trades | 566 |
|---|---|
| Avg P&L | 1.62% |
| Avg Days | 10.3 |
| Hit Rate | 65.2% |
|
|
|
S&P 500 - Last 3 Months
| Closed Trades | 202 |
|---|---|
| Avg P&L | 0.99% |
| Avg Days | 11.8 |
| Hit Rate | 62.9% |
|
|
|