Nikkei 225 DASHBOARD

DIPSONAR INDEX (NIKKEI 225)

Top 10 positions by model score

Current Index reflects Nikkei 225 universe only

Last update: 2026-08-13 01:42 UTC

Ticker Current Score Alpha Score Sector
Loading index data...
Today's Entry Signals – Nikkei 225
Ticker Entry Price Score
4755.T Aug. 12, 2026 745.00 ¥ 86.7
Recent Exit Alerts – Nikkei 225
Ticker Exit P&L Days Held Score
7013.T Aug. 12, 2026 9.78% 4 81.2
9147.T Aug. 12, 2026 7.51% 9 80.5
285A.T Aug. 12, 2026 -4.30% 18 87.4
3436.T Aug. 12, 2026 -6.82% 18 80.6
7735.T Aug. 12, 2026 -13.28% 13 82.4
Nikkei 225 - Historical Data (Since 2011)
Closed Trades 6331
Avg P&L 1.83%
Avg Days 11.1
Hit Rate 67.9%
Nikkei 225 - Last 12 Months Overview
Closed Trades 647
Avg P&L 1.88%
Avg Days 10.4
Hit Rate 65.5%
Nikkei 225 - Last 3 Months Overview
Closed Trades 224
Avg P&L 1.67%
Avg Days 10.0
Hit Rate 66.5%
Open Positions (Nikkei 225)
Ticker Entry Price Days Score
4755.T Aug. 12, 2026 745.00 ¥ 0 86.7
5020.T Aug. 10, 2026 1267.50 ¥ 2 72.7
4751.T Aug. 10, 2026 1249.00 ¥ 2 76.6
4901.T Aug. 07, 2026 3236.00 ¥ 3 79.3
3382.T Aug. 05, 2026 1990.00 ¥ 5 80.0
Best Stocks by Avg P&L – Nikkei 225
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
5831.T 8 4.94% 100.0%
4188.T 46 4.33% 87.0%
7261.T 37 4.30% 73.0%
5802.T 31 4.22% 87.1%
5803.T 47 3.78% 80.9%
6361.T 40 3.67% 85.0%
7202.T 38 3.48% 68.4%
7203.T 32 3.39% 75.0%
9147.T 15 3.34% 86.7%
6723.T 97 3.33% 73.2%
Top Model Results – Last 7 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Score
6146.T Aug. 06, 2026 12.19% 7 81.2
7013.T Aug. 12, 2026 9.78% 4 81.2
9147.T Aug. 12, 2026 7.51% 9 80.5
7731.T Aug. 10, 2026 5.65% 9 77.0
4063.T Aug. 10, 2026 2.28% 10 82.8
Top Model Results – Last 30 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Held Score
6920.T Jul. 15, 2026 18.31% 5 86.0
6920.T Jul. 15, 2026 18.31% 5 86.0
6532.T Jul. 27, 2026 14.24% 3 91.3
6273.T Aug. 04, 2026 12.98% 5 84.4
6146.T Aug. 06, 2026 12.19% 7 81.2
Top 5 Sectors (Nikkei 225)
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Real Estate 231 1.26% 65.8%
Communication Services 837 1.21% 64.8%
Technology 1612 1.15% 63.7%
Industrials 3834 1.08% 63.7%
Financial Services 898 1.01% 62.8%
Results by Score Range (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
0-20 2365 -1.21% 52.0%
20-40 3958 -0.14% 57.5%
40-60 3196 0.70% 62.7%
60-80 3159 0.90% 64.4%
80-90 2389 1.86% 68.2%
90-100 801 5.38% 80.5%
Technology Sector – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 402 0.82% 61.2%
80-90 439 1.91% 64.2%
90-100 138 5.12% 79.7%
Communication Services – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 238 0.00% 61.3%
80-90 198 2.30% 72.2%
90-100 67 4.01% 74.6%