Nikkei 225 DASHBOARD

DIPSONAR INDEX (NIKKEI 225)

Top 10 positions by model score

Current Index reflects Nikkei 225 universe only

Last update: 2026-06-17 23:34 UTC

Ticker Current Score Alpha Score Sector
Loading index data...
Today's Entry Signals – Nikkei 225
Ticker Entry Price Score
2269.T Jun. 17, 2026 3590.00 ¥ 80.0
6098.T Jun. 17, 2026 10520.00 ¥ 91.7
9107.T Jun. 17, 2026 2529.00 ¥ 84.6
Recent Exit Alerts – Nikkei 225
Ticker Exit P&L Days Held Score
4568.T Jun. 17, 2026 8.51% 9 86.3
2802.T Jun. 17, 2026 8.05% 8 86.2
4151.T Jun. 17, 2026 5.72% 10 86.1
7202.T Jun. 17, 2026 3.55% 10 83.8
1332.T Jun. 17, 2026 -0.43% 11 87.4
7201.T Jun. 17, 2026 -2.15% 10 84.1
9434.T Jun. 17, 2026 -2.42% 13 85.8
Nikkei 225 - Historical Data (Since 2011)
Closed Trades 3317
Avg P&L 1.87%
Avg Days 11.2
Hit Rate 67.8%
Nikkei 225 - Last 12 Months Overview
Closed Trades 295
Avg P&L 1.66%
Avg Days 10.8
Hit Rate 63.4%
Nikkei 225 - Last 3 Months Overview
Closed Trades 103
Avg P&L 1.12%
Avg Days 12.1
Hit Rate 61.2%
Open Positions (Nikkei 225)
Ticker Entry Price Days Score
9107.T Jun. 17, 2026 2529.00 ¥ 0 84.6
2269.T Jun. 17, 2026 3590.00 ¥ 0 80.0
6098.T Jun. 17, 2026 10520.00 ¥ 0 91.7
5019.T Jun. 16, 2026 1287.50 ¥ 1 89.6
1605.T Jun. 16, 2026 3378.00 ¥ 1 84.1
Best Stocks by Avg P&L – Nikkei 225
Ticker Trades Avg P&L Hit Rate
4188.T 23 4.35% 87.0%
5802.T 15 3.97% 86.7%
7261.T 21 3.80% 76.2%
6361.T 19 3.70% 84.2%
5803.T 23 3.58% 82.6%
7202.T 19 3.43% 68.4%
6723.T 48 3.38% 72.9%
8601.T 10 3.34% 80.0%
5214.T 29 3.31% 79.3%
7203.T 14 3.20% 71.4%
Top Model Results – Last 7 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Score
6113.T Jun. 15, 2026 10.57% 5 84.0
4568.T Jun. 17, 2026 8.51% 9 86.3
2802.T Jun. 17, 2026 8.05% 8 86.2
7911.T Jun. 11, 2026 7.80% 5 90.1
5401.T Jun. 15, 2026 7.01% 9 80.6
Top Model Results – Last 30 Days (Nikkei 225)
Ticker Exit P&L Days Held Score
4061.T May. 29, 2026 15.51% 10 84.6
7013.T May. 25, 2026 10.87% 4 82.7
8035.T May. 25, 2026 10.64% 4 84.9
6113.T Jun. 15, 2026 10.57% 5 84.0
7261.T May. 25, 2026 9.55% 12 64.9
Top 5 Sectors (Nikkei 225)
Sector Trades Avg P&L Hit Rate
Energy 132 1.25% 65.9%
Communication Services 453 1.22% 63.8%
Financial Services 426 1.14% 63.6%
Industrials 1973 1.11% 63.8%
Technology 917 1.08% 63.5%
Results by Score Range (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
0-20 1219 -1.19% 51.8%
20-40 2060 -0.11% 58.2%
40-60 1643 0.66% 62.0%
60-80 1650 1.14% 65.2%
80-90 1265 1.59% 66.6%
90-100 415 5.59% 81.4%
Technology Sector – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 223 1.35% 64.6%
80-90 224 1.64% 65.6%
90-100 82 4.81% 74.4%
Communication Services – Score Analysis (Nikkei 225)
Score Range Trades Avg P&L Hit Rate
60-80 147 0.88% 63.3%
80-90 130 1.41% 64.6%
90-100 37 3.52% 73.0%